Need help? Support
BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

34

Micro Market Zones

Sell 2.44%
Sell Warning 3.02%
Buy Warning 23.49%
Buy 4.3%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 2.9%
Sell Warning 3.25%
Buy Warning 19.51%
Buy 3.37%

Macro Greed Level

25
... ETH BNB XRP SOL TRX ZEC HYPE XMR DOGE WBT LEO LINK ADA XLM BCH NEAR UNI LTC +934
Rank Coin Price MCap Volume 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $75,830.24 $1.52T $13.38B 0.1% 0.2% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,235.21 $273B $4.76B 0.0% 0.5% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#3 BNB BNB $695.16 $91.35B $587.7M 0.1% 0.2% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#4 XRP XRP $1.16 $73.74B $1.48B 0.1% -1.8% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $89.76 $53.01B $985.5M 0.2% 0.0% -7.3% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3198 $30.37B $322.9M 0.0% 0.2% 3.1% Hidden Hidden Hidden
#7 ZEC ZEC $1,264.10 $21.52B $756.4M 0.1% -6.7% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#8 HYPE HYPE $77.53 $18.55B $585.1M 0.2% -0.5% -11.4% Hidden Hidden Hidden
#9 XMR XMR $610.37 $11.49B $79.47M -0.1% -1.6% 2.5% Hidden Hidden Hidden
#10 DOGE DOGE $0.0718 $11.24B $203.6M 0.2% -1.1% -6.1% Hidden Hidden Hidden
#11 WBT WBT $72.55 $8.64B $35.32M 0.0% 0.0% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#14 ADA ADA $0.1819 $6.84B $124.9M 0.0% -2.7% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#15 XLM XLM $0.1517 $5.37B $87.64M 0.0% -2.2% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#16 BCH BCH $257.60 $5.18B $103.9M 0.1% -3.3% -10.5% Hidden Hidden Hidden
#17 NEAR NEAR $3.65 $4.8B $252.2M 0.1% -1.7% -20.3% Hidden Hidden Hidden
#18 UNI UNI $7.11 $4.32B $194.2M 0.9% 3.2% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#19 LTC LTC $52.25 $4.06B $130.7M 0.4% -1.1% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#20 RAIN RAIN $0.00558686 $3.99B $9.86M -0.1% -3.8% -12.6% Hidden Hidden Hidden
#21 CC CC $0.0949 $3.8B $11.03M 0.0% -0.8% -3.0% Hidden Hidden Hidden
#22 AVAX AVAX $8.24 $3.66B $90.65M 0.6% -1.4% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#23 SUI SUI $0.8598 $3.56B $148M 0.1% -1.0% -5.4% Hidden Hidden Hidden
#24 TON TON $1.08 $3.09B $21.37M 0.0% -1.5% -10.3% Hidden Hidden Hidden
#25 HBAR HBAR $0.0672 $2.98B $33.42M 0.1% -1.4% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#26 QNT QNT $196.55 $2.85B $50.18M -0.3% 2.7% -4.4% Hidden Hidden Hidden
#27 SHIB SHIB $0.00000449 $2.65B $35.37M 0.5% -1.7% -4.8% Hidden Hidden Hidden
#28 TAO TAO $223.86 $2.62B $46.82M 0.6% -0.7% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#29 CRO CRO $0.0491 $2.49B $3.77M 0.5% -1.4% -6.1% Hidden Hidden Hidden
#30 OKB OKB $103.93 $2.18B $7.14M 0.2% -1.0% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#31 ENA ENA $0.1584 $2.14B $152.1M 0.3% -4.0% -18.0% Hidden Hidden Hidden
#32 PEPE PEPE $0.00000489 $2.06B $207.5M 0.7% -3.3% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#33 AAVE AAVE $131.64 $2.03B $129.1M 0.0% 0.3% -3.3% Hidden Hidden Hidden
#34 M M $0.8353 $1.91B $964.5K 0.8% 1.5% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#35 ONDO ONDO $0.3648 $1.78B $56.91M 0.4% -2.4% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#36 BTW BTW $1.19 $1.77B $5.07M 3.7% -0.9% 7.6% Hidden Hidden Hidden
#37 ASTER ASTER $0.6818 $1.75B $54.43M 0.4% 0.3% -3.5% Hidden Hidden Hidden
#38 PUMP PUMP $0.00368277 $1.69B $106.1M 1.6% -7.7% -14.4% Hidden Hidden Hidden
#39 DOT DOT $0.9011 $1.54B $51.17M 0.1% -2.5% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#40 SKY SKY $0.0646 $1.51B $5.16M 0.5% -1.3% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#41 MNT MNT $0.4538 $1.5B $13.03M -0.3% 2.3% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#42 MORPHO MORPHO $2.10 $1.48B $10.98M 0.3% 0.2% -11.7% Hidden Hidden Hidden
#43 WLFI WLFI $0.0463 $1.47B $20.43M -0.6% -0.3% -8.4% Hidden Hidden Hidden
#44 HTX HTX $0.00000155 $1.38B $9.74M 0.0% -0.1% 0.3% Hidden Hidden Hidden
#45 ICP ICP $2.43 $1.36B $21.73M 0.7% -1.5% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#46 WLD WLD $0.3353 $1.26B $100.8M 0.1% -1.7% -16.1% Hidden Hidden Hidden
#48 BGB BGB $1.74 $1.22B $7.19M 0.0% 0.6% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#49 JST JST $0.1437 $1.15B $8.22M 0.2% 0.9% 4.9% Hidden Hidden Hidden
#50 ARB ARB $0.1671 $1.15B $84.68M 0.5% -0.4% 0.4% Hidden Hidden Hidden
#51 ETC ETC $6.94 $1.1B $18.98M 0.4% -1.7% -3.3% Hidden Hidden Hidden
#52 GT GT $9.70 $1.02B $9.4M 0.0% 0.3% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#53 VVV VVV $20.40 $997.7M $15.57M 0.1% -2.0% -13.1% Hidden Hidden Hidden
#54 KCS KCS $7.07 $987.7M $3.37M 0.0% -0.7% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#55 POL POL $0.0906 $964.5M $41.03M 0.0% -1.6% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#56 ALGO ALGO $0.0950 $862.2M $32.57M 0.9% -1.3% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#57 PI PI $0.0749 $850M $2.97M 0.0% -0.5% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#58 RENDER RENDER $1.56 $834.4M $18.65M 0.8% -1.5% -2.0% Hidden Hidden Hidden
#59 KAS KAS $0.0297 $824.2M $5.13M 0.8% -1.7% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#60 INJ INJ $8.10 $810M $63.88M -0.2% -1.8% 8.7% Hidden Hidden Hidden
#61 LIT LIT $3.24 $809.1M $70.42M 1.6% -3.2% 6.6% Hidden Hidden Hidden
#62 JUP JUP $0.2425 $804.7M $33.06M 0.6% -0.9% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#64 ATOM ATOM $1.38 $746.4M $27.83M 0.3% -2.5% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#65 NEXO NEXO $0.7325 $731M $2.55M 0.1% -0.8% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#66 FIL FIL $0.7981 $674.4M $36.36M 0.1% -2.6% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#67 NIGHT NIGHT $0.0401 $665.8M $9.34M 0.2% 3.6% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#68 STX STX $0.3465 $651.8M $24.91M 0.4% 3.8% 3.7% Hidden Hidden Hidden
#69 ZRO ZRO $1.63 $651.6M $25.95M 0.1% 0.1% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#70 CAKE CAKE $1.90 $624.7M $32.89M 0.3% -0.8% -3.7% Hidden Hidden Hidden
#71 XDC XDC $0.0312 $622.1M $4.71M 0.0% 0.0% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#72 DASH DASH $46.27 $595.3M $36.38M -0.4% -2.9% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#73 ETHFI ETHFI $0.5903 $589.9M $22.83M 1.0% 1.1% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#74 BDX BDX $0.0726 $570.9M $4.69M 0.0% -1.4% -0.3% Hidden Hidden Hidden
#75 APT APT $0.6044 $533.9M $17.15M 0.6% -1.9% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#76 PYTH PYTH $0.0642 $505.4M $19.87M 0.3% -2.6% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#77 FLR FLR $0.00572070 $502.1M $1.55M 0.0% -0.2% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#78 RAY RAY $1.77 $476.9M $23.9M 0.9% -2.6% 5.9% Hidden Hidden Hidden
#79 STABLE STABLE $0.0260 $468.1M $6.47M 0.2% 3.9% -1.9% Hidden Hidden Hidden
#80 VET VET $0.00533719 $458.6M $3.23M 0.0% -3.2% -9.9% Hidden Hidden Hidden
#81 TIA TIA $0.4437 $439M $25.64M 0.3% 0.7% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#82 CRV CRV $0.2670 $423.3M $35.6M 0.7% 1.3% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#83 PENGU PENGU $0.00643851 $404.6M $42.57M 0.6% -2.7% -12.7% Hidden Hidden Hidden
#84 PIEVERSE PIEVERSE $1.40 $386.7M $12.91M 0.4% 0.9% 35.5% Hidden Hidden Hidden
#85 HASH HASH $0.00633256 $379.5M $417 4.8% -1.3% -10.8% Hidden Hidden Hidden
#86 VIRTUAL VIRTUAL $0.5647 $371.8M $13.59M 0.3% -1.9% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#87 GRASS GRASS $0.5064 $367.5M $13.64M 1.2% 4.9% -14.0% Hidden Hidden Hidden
#88 BTT BTT $0.00000035 $342.7M $10.56M 0.0% -0.2% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#89 BSV BSV $16.83 $338.3M $1.56M 0.1% -1.4% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#90 SPX SPX $0.3633 $337.9M $4.15M 1.3% 3.2% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#91 FET FET $0.1452 $335.7M $32.76M 0.3% -2.4% -10.6% Hidden Hidden Hidden
#92 TRUMP TRUMP $1.18 $333.8M $87.9M -0.3% -2.6% -25.3% Hidden Hidden Hidden
#93 DRV DRV $0.3105 $330M $6.64M 0.0% -3.3% -3.7% Hidden Hidden Hidden
#94 STRK STRK $0.0405 $309.9M $26.42M 0.6% -1.5% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#95 SEI SEI $0.0458 $308.2M $19.89M 0.3% -2.4% -5.0% Hidden Hidden Hidden
#96 FF FF $0.0859 $304.1M $2.21M 0.0% -2.6% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#97 TIBBIR TIBBIR $0.1764 $298.8M $12.14M -1.0% 1.3% -33.0% Hidden Hidden Hidden
#98 GNO GNO $112.59 $297.3M $1.03M 0.0% -0.7% 6.0% Hidden Hidden Hidden
#99 SUN SUN $0.0155 $297M $8.03M 0.0% -0.7% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#100 XTZ XTZ $0.2641 $290.7M $13.02M 0.0% -3.4% 3.2% Hidden Hidden Hidden
#101 PENDLE PENDLE $1.64 $285.2M $31.97M 0.1% -1.5% -12.8% Hidden Hidden Hidden
#102 XPL XPL $0.0577 $274.3M $22.61M 0.0% 1.3% -28.6% Hidden Hidden Hidden
#103 UB UB $0.1087 $271.8M $8.03M 0.5% -1.3% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#104 LDO LDO $0.3253 $269.8M $14M 0.4% -1.8% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#105 KITE KITE $0.1081 $257.5M $5.15M 0.2% -2.0% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#106 APEPE APEPE $0.00000118 $247.4M $15.46M 0.0% 0.4% -1.2% Hidden Hidden Hidden
#107 BONK BONK $0.00000280 $246.9M $15.35M 0.2% -2.5% -5.7% Hidden Hidden Hidden
#108 OP OP $0.1022 $234.1M $17.74M 0.3% -3.6% -10.7% Hidden Hidden Hidden
#109 BP BP $0.9278 $232.8M $3.83M 0.1% -5.9% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#110 DCR DCR $12.70 $225.3M $906.5K 0.1% 1.0% -3.7% Hidden Hidden Hidden
#111 CFX CFX $0.0426 $223.7M $4.41M 0.2% -2.4% -10.1% Hidden Hidden Hidden
#112 LUNC LUNC $0.00004066 $223.6M $5.61M 0.2% -1.3% -6.6% Hidden Hidden Hidden
#113 GRT GRT $0.0192 $210.3M $4.56M 0.4% -1.5% -7.3% Hidden Hidden Hidden
#114 AR AR $3.20 $209.8M $4.98M 0.6% 0.4% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#115 KAIA KAIA $0.0324 $209.2M $2.9M 0.1% -2.6% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#116 FLOKI FLOKI $0.00002136 $205.9M $9.51M 0.3% -2.1% -9.7% Hidden Hidden Hidden
#117 BEAM BEAM $0.00405923 $204.4M $11.71M 1.5% -0.8% -18.2% Hidden Hidden Hidden
#118 KMNO KMNO $0.0340 $201.6M $4.26M 0.4% 0.0% 3.6% Hidden Hidden Hidden
#119 NFT NFT $0.00000020 $201.2M $7.39M 0.0% -10.0% -12.7% Hidden Hidden Hidden
#120 COMP COMP $20.10 $201.2M $14.37M -0.1% 0.2% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#121 CARDS CARDS $0.2259 $200.9M $8.75M 0.0% -3.2% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#122 MON MON $0.0166 $195.8M $7.2M 1.2% -3.2% -14.9% Hidden Hidden Hidden
#123 ENS ENS $4.59 $194.3M $6.83M 0.6% -0.8% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#124 RUNE RUNE $0.5881 $193.7M $265.5M 0.0% -1.6% -14.4% Hidden Hidden Hidden
#125 AKT AKT $0.6449 $193.2M $3.13M 0.1% -1.1% 4.0% Hidden Hidden Hidden
#126 FLUID FLUID $2.31 $192.7M $2.13M 0.9% -0.1% 28.6% Hidden Hidden Hidden
#127 SBTC SBTC $74,955.67 $186M $338.4K 0.3% -0.8% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#128 AERO AERO $0.6037 $185.5M $15.1M 1.2% 0.7% -5.5% Hidden Hidden Hidden
#130 ZBCN ZBCN $0.00183365 $183.6M $7.14M -0.3% -2.1% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#131 GEOD GEOD $0.2460 $183.3M $25.32M -0.1% 8.9% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#132 BAT BAT $0.1224 $183.1M $12.96M 0.3% -2.7% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#133 JTO JTO $0.3371 $182.2M $9.92M 0.3% -1.0% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#134 JASMY JASMY $0.00366215 $180.8M $6.42M 0.5% -1.3% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#135 ZAMA ZAMA $0.0696 $176.6M $4.19M 0.7% 0.0% 0.8% Hidden Hidden Hidden
#136 MET MET $0.3112 $175.6M $28.79M 1.9% 12.8% 6.3% Hidden Hidden Hidden
#137 IOTA IOTA $0.0364 $171.8M $3.96M 0.3% -3.7% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#138 EIGEN EIGEN $0.1673 $170.2M $8.17M -0.1% -3.5% -11.9% Hidden Hidden Hidden Waiting
#139 CVX CVX $1.82 $169.9M $4.35M 0.1% -2.1% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#140 TWT TWT $0.4052 $168.9M $2.92M 0.2% 1.7% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#141 ANVL ANVL $0.00191042 $168.6M $85.97K 0.0% 1.0% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#142 SYRUP SYRUP $0.1420 $165.2M $3.8M 0.8% -0.7% -12.6% Hidden Hidden Hidden
#143 WIF WIF $0.1619 $161.6M $16.3M 0.6% -2.4% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#144 TEL TEL $0.00159946 $160.9M $268.7K -0.3% -2.1% 9.5% Hidden Hidden Hidden
#145 CAP CAP $0.1023 $159M $25.34M -1.1% -2.0% 42.5% Hidden Hidden Hidden
#146 GOMINING GOMINING $0.3828 $153.9M $10.87M -0.3% -0.5% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#147 KNTQ KNTQ $0.4646 $150.7M $5.79M 0.8% -0.2% -15.2% Hidden Hidden Hidden
#148 TRAC TRAC $0.3356 $150.5M $687K 0.0% -3.2% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#149 S S $0.0385 $149.5M $21.61M 0.5% -3.3% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#151 AXS AXS $0.8301 $145.7M $23.07M 0.2% -3.5% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#152 THETA THETA $0.1450 $145.1M $1.66M 0.4% -4.1% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#153 MANA MANA $0.0717 $140.2M $6.6M 0.5% -0.3% -4.8% Hidden Hidden Hidden
#154 SN51 SN51 $27.54 $140.2M $2.18M 0.0% 0.9% -10.3% Hidden Hidden Hidden
#155 XCN XCN $0.00347245 $137.6M $1.8M -0.1% -0.7% -9.0% Hidden Hidden Hidden
#156 Q Q $0.0279 $136.3M $6.6M -0.4% 1.5% -16.1% Hidden Hidden Hidden
#157 A A $0.0803 $134.6M $4.08M 0.0% -0.3% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#158 MX MX $1.46 $134.3M $14.79M 0.0% -7.9% -9.0% Hidden Hidden Hidden
#159 BR BR $0.4513 $133.7M $1.75M 0.0% -2.2% -6.6% Hidden Hidden Hidden
#160 USELESS USELESS $0.1325 $132.9M $6.93M 2.9% 0.2% 1.9% Hidden Hidden Hidden
#161 SENT SENT $0.0184 $132.9M $2.94M 1.8% -0.7% -6.9% Hidden Hidden Hidden
#162 NEO NEO $1.88 $132.8M $2.12M 0.2% -1.7% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#163 VSN VSN $0.0340 $129.7M $2.55M 0.1% -0.7% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#164 AKE AKE $0.00557381 $126.4M $129.5M -1.7% 35.4% -53.9% Hidden Hidden Hidden
#165 MSTRX MSTRX $127.83 $125.9M $1.4M 0.0% 1.1% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#166 OZO OZO $0.1309 $125.7M $213.2K 0.0% 0.0% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#167 SAND SAND $0.0427 $125.3M $29.11M 0.2% -1.6% -8.5% Hidden Hidden Hidden
#168 PONS PONS $0.1853 $123.9M $12.71M 0.9% -2.0% -18.3% Hidden Hidden Hidden
#169 AWE AWE $0.0633 $123M $1.52M 0.2% 2.6% -14.4% Hidden Hidden Hidden
#170 CHZ CHZ $0.0114 $120.8M $8.26M 0.5% -1.4% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#171 NPC NPC $0.0148 $119.1M $1.25M -1.3% -4.8% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#172 B B $0.1189 $119M $2.78M -0.1% 0.1% -9.0% Hidden Hidden Hidden
#173 XEC XEC $0.00000591 $118.7M $2.55M 0.4% 0.2% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#174 FARTCOIN FARTCOIN $0.1172 $117M $8.58M 1.0% -0.8% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#175 CRCLX CRCLX $67.45 $116M $1.99M 0.1% 1.3% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#177 DGAI DGAI $0.7503 $113.6M $26.27M 1.4% -0.6% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#179 AIOZ AIOZ $0.0878 $113.1M $4.74M 0.1% 0.7% -4.1% Hidden Hidden Hidden
#181 1INCH 1INCH $0.0798 $112.2M $22.38M 0.2% 1.7% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#182 H H $0.0527 $112M $1.21M -0.4% 2.4% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#183 2Z 2Z $0.0211 $111.1M $2.01M 0.0% -2.3% -19.4% Hidden Hidden Hidden
#184 IMX IMX $0.1199 $108.4M $4.58M 0.2% -0.7% -3.3% Hidden Hidden Hidden
#185 GLM GLM $0.1075 $107.3M $1.33M 0.6% -0.3% -5.4% Hidden Hidden Hidden
#186 APE APE $0.1073 $107M $6.22M 0.6% -2.6% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#187 SFP SFP $0.2139 $106.8M $692.9K 0.2% -1.1% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#188 SUPER SUPER $0.1634 $106.6M $2.49M -0.3% -3.2% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#189 SOSO SOSO $0.3100 $106M $2.56M -0.1% -0.7% -0.8% Hidden Hidden Hidden
#190 ZK ZK $0.00933815 $102.8M $3.05M 0.3% -2.1% -11.3% Hidden Hidden Hidden
#191 ULTIMA ULTIMA $1,207.31 $102.2M $4.78M 0.0% 0.9% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#192 ATH ATH $0.00500344 $100.6M $6.48M 0.1% 0.2% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#193 EGLD EGLD $3.14 $97.61M $1.34M 0.5% -4.2% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#194 SNX SNX $0.1676 $97.42M $2.15M 0.3% -2.1% -9.7% Hidden Hidden Hidden
#195 RSR RSR $0.00154601 $96.8M $9.55M -0.2% 2.3% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#196 PROM PROM $5.27 $96.03M $1.72M 0.0% -2.8% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#197 SN64 SN64 $15.14 $95.87M $440.3K 0.2% -0.5% -5.5% Hidden Hidden Hidden
#198 ZEN ZEN $5.09 $94.05M $3.07M 0.3% -2.1% -6.2% Hidden Hidden Hidden
#199 SKR SKR $0.0129 $93.97M $1.52M 0.4% -1.5% -3.7% Hidden Hidden Hidden
#200 PLUME PLUME $0.0134 $91.06M $6.17M 0.8% -2.6% -15.9% Hidden Hidden Hidden
#201 0G 0G $0.1480 $90.8M $2.8M 0.1% -0.9% -11.3% Hidden Hidden Hidden
#202 CASHCAT CASHCAT $0.0900 $89.46M $5.79M -0.7% -2.1% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#204 IDOL IDOL $0.0391 $88.88M $57.92M 11.1% 62.7% 114.1% Hidden Hidden Hidden
#205 SOON SOON $0.2591 $87.71M $5.12M 0.2% 0.0% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#206 YZY YZY $0.2881 $86.12M $167 0.0% -1.9% -2.0% Hidden Hidden Hidden Waiting
#207 DBR DBR $0.0131 $85.33M $2.71M 0.3% -0.6% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#208 RED RED $0.1503 $85.32M $1.56M 0.0% -0.2% 7.0% Hidden Hidden Hidden
#209 GMX GMX $7.91 $84.52M $3.57M -0.1% -4.8% -4.1% Hidden Hidden Hidden


Top